| Igra | Objašnjenje igre |
|---|---|
| Konačan ishod | |
| 1 | Pobeda domaćina |
| X | Nerešeno |
| 2 | Pobeda gosta |
| Dupla šansa | |
| 1X | Pobeda domaćina ili nerešeno |
| X2 | Nerešeno ili pobeda gosta |
| 12 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta |
| Ukupno | |
| više od zadate granice | Na utakmici će biti postignuto više golova od zadate granice |
| manje od zadate granice | Na utakmici će biti postignuto manje golova od zadate granice |
| Oba tima daju gol | |
| GG | Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| NG | Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| Daje prvi gol | |
| 1 | Domaćin prvi postiže gol na meču |
| X | Na meču neće biti postignut nijedan gol |
| 2 | Gost prvi postiže gol |
| I pol. konačan ishod | |
| 1 | Domaćin vodi na poluvremenu |
| X | Nerešeno na poluvremenu |
| 2 | Gost vodi na poluvremenu |
| Multigolovi | |
| 1-2 | Na utakmici će biti postignut 1 ili 2 gola |
| 1-3 | Na utakmici će biti postignuto od 1 do 3 gola |
| 1-4 | Na utakmici će biti postignuto od 1 do 4 gola |
| 1-5 | Na utakmici će biti postignuto od 1 do 5 golova |
| 1-6 | Na utakmici će biti postignuto od 1 do 6 golova |
| 2-3 | Na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola |
| 2-4 | Na utakmici će biti postignuto od 2 do 4 gola |
| 2-5 | Na utakmici će biti postignuto od 2 do 5 golova |
| 2-6 | Na utakmici će biti postignuto od 2 do 6 golova |
| 3-4 | Na utakmici će biti postignuto 3 ili 4 gola |
| 3-5 | Na utakmici će biti postignuto od 3 do 5 golova |
| 3-6 | Na utakmici će biti postignuto od 3 do 6 golova |
| 4-5 | Na utakmici će biti postignuto 4 ili 5 gola |
| 4-6 | Na utakmici će biti postignuto od 4 do 6 golova |
| 5-6 | Na utakmici će biti postignuto 5 ili 6 golovova |
| 7+ | Na utakmici će biti postignuto bar 7 golova |
| nema gola | Na utakmici neće biti postignut nijedan gol |
| I pol. Ukupno | |
| Manje od zadate granice | U prvom poluvremenu će biti postignuto manje golova od zadate granice |
| Više od zadate granice | U prvom poluvremenu će biti postignuto više golova od zadate granice |
| II pol. Ukupno | |
| Manje od zadate granice | U drugom poluvremenu će biti postignuto manje golova od zadate granice |
| Više od zadate granice | U drugom poluvremenu će biti postignuto više golova od zadate granice |
| Ukupno & GG | |
| GG&3+ | Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici i bar 3 gola na utakmici |
| GG&0-2 | Oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici i manje od 3 gola na utakmici |
| NG&3+ | Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici i bar 3 gola na utakmici |
| NG&0-2 | Bar jedan tim ne postiže gol na utakmici i manje od 3 gola na utakmici |
| I pol. - oba tima daju gol | |
| I GG | Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu |
| I NG | Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| II pol. - oba tima daju gol | |
| II GG | Oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu |
| II NG | Bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| Duple opklade | |
| GG&D2+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i domaćin postiže bar 2 gola na utakmici |
| GG&D3+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i domaćin postiže bar 3 gola na utakmici |
| GG&G2+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i gost postiže bar 2 gola na utakmici |
| GG&G3+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i gost postiže bar 3 gola na utakmici |
| GG&I2+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| GG&2-3 | Oba tima postižu bar po 1 gol i 2 ili 3 gola na utakmici |
| GG&2-4 | Oba tima postižu bar po 1 gol i ukupno golova od 2 do 4 |
| GG&5+ | Oba tima postižu bar po 1 gol i bar 5 golova na utakmici |
| IGG& IIGG | Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvremenu i bar po jedan gol u drugom poluvremenu |
| IGG& IING | Oba tima postižu bar po 1 gol u prvom poluvrmenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| ING& IIGG | Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvrmenu i oba tima postižu bar po 1 gol u drugom poluvremenu |
| ING& IING | Bar jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu i bar jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| Domaćin golova | |
| Manje od zadate granice | Domaćin postiže manje golova od zadate granice na utakmici |
| Više od zadate granice | Domaćin postiže više golova od zadate granice na utakmici |
| Gost golova | |
| Manje od zadate granice | Gost postiže manje golova od zadate granice na utakmici |
| Više od zadate granice | Gost postiže više golova od zadate granice na utakmici |
| Dom golova I pol | |
| više od zadate granice | Domaćin postiže više golova u prvom poluvremenu od zadate granice |
| manje od zadate granice | Domaćin postiže manje golova u prvom poluvremenu od zadate granice |
| Gost golova I pol | |
| više od zadate granice | Gost postiže više golova u prvom poluvremenu od zadate granice |
| manje od zadate granice | Gost postiže manje golova u prvom poluvremenu od zadate granice |
| Dom golova II pol | |
| više od zadate granice | Domaćin postiže više golova u drugom poluvremenu od zadate granice |
| manje od zadate granice | Domaćin postiže manje golova u drugom poluvremenu od zadate granice |
| Gost golova II pol | |
| više od zadate granice | Gost postiže više golova u drugom poluvremenu od zadate granice |
| manje od zadate granice | Gost postiže manje golova u drugom poluvremenu od zadate granice |
| Poluvreme-Kraj | |
| 1-1 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje |
| 1-X | Domaćin vodi na poluvremenu a meč se završava nerešeno |
| 1-2 | Domaćin vodi na poluvremenu a gost pobeđuje |
| X-1 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin |
| X-X | Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice |
| X-2 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost |
| 2-1 | Gost vodi na poluvremenu a pobeđuje domaćin |
| 2-X | Gost vodi na poluvremenu a meč se završava nerešeno |
| 2-2 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje |
| Poluvreme ili kraj | |
| I1*1 | Domaćin pobeđuje ili vodi na poluvremenu |
| IX*X | Nerešeno na kraju ili nerešeno na poluvremenu |
| I2*2 | Gost pobeđuje ili vodi na poluvremenu |
| Pada više golova | |
| 1> | Više golova u prvom poluvremenu nego u drugom |
| 2> | Više golova u drugom poluvremenu nego u prvom |
| 1=2 | Jednak broj golova u oba poluvremena |
| Konačan ishod i golovi | |
| 1&0-1 | Pobeda domaćina i manje od 2 gola na utakmici |
| 1&2+ | Pobeda domaćina i bar 2 gola na utakmici |
| X&0-1 | Nerešeno i manje od 2 gola na utakmici |
| X&2+ | Nerešeno i bar 2 gola na utakmici |
| 2&0-1 | Pobeda gosta i manje od 2 gola na utakmici |
| 2&2+ | Pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici |
| Konačan ishod i golovi | |
| 1&0-2 | Pobeda domaćina i manje od 3 gola na utakmici |
| 1&3+ | Pobeda domaćina i bar 3 gola na utakmici |
| X&0-2 | Nerešeno i manje od 3 gola na utakmici |
| X&3+ | Nerešeno i bar 3 gola na utakmici |
| 2&0-2 | Pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
| 2&3+ | Pobeda gosta i bar 3 gola na utakmici |
| Konačan ishod i golovi | |
| 1&0-3 | Pobeda domaćina i manje od 4 gola na utakmici |
| 1&4+ | Pobeda domaćina i bar 4 gola na utakmici |
| X&0-3 | Nerešeno i manje od 4 gola na utakmici |
| X&4+ | Nerešeno i bar 4 gola na utakmici |
| 2&0-3 | Pobeda gosta i manje od 4 gola na utakmici |
| 2&4+ | Pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
| Konačan ishod i golovi | |
| 1&0-4 | Pobeda domaćina i manje od 5 golova na utakmici |
| 1&5+ | Pobeda domaćina i bar 5 golova na utakmici |
| X&0-4 | Nerešeno i manje od 5 golova na utakmici |
| X&5+ | Nerešeno i bar 5 golova na utakmici |
| 2&0-4 | Pobeda gosta i manje od 5 golova na utakmici |
| 2&5+ | Pobeda gosta i bar 5 golova na utakmici |
| Duple opklade | |
| 1&2-4 | Pobeda domaćina i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| 1&2-5 | Pobeda domaćina i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| 1&3-4 | Pobeda domaćina i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| 1&3-5 | Pobeda domaćina i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| 1&3-6 | Pobeda domaćina i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| 1&4-5 | Pobeda domaćina i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| 1&4-6 | Pobeda domaćina i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| 1&I2+ | Pobeda domaćina i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| 1&II2+ | Pobeda domaćina i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| 2&2-4 | Pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| 2&2-5 | Pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| 2&3-4 | Pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| 2&3-5 | Pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| 2&3-6 | Pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| 2&4-5 | Pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| 2&4-6 | Pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| 2&I2+ | Pobeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| 2&II2+ | Pobeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| X&0-2 | Ishod meča nerešeno i manje od 3 gola na utakmici |
| X&GG | Ishod meča nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| X&4+ | Ishod meča nerešeno i bar 4 gola na utakmici |
| X&I2+ | Ishod meča nerešeno i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| X&II2+ | Ishod meča nerešeno i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| Konačan ishod i oba tima daju gol | |
| 1 & GG | Pobeda domaćina i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| 1 & NG | Pobeda domaćina i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| X & GG | Nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| X & NG | Nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| 2 & GG | Pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| 2 & NG | Pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| Duple opklade | |
| 1-1&0-2 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i manje od 3 gola na utakmici |
| 1-1&0-3 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i i manje od 4 gola na utakmici |
| 1-1&2-3 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici |
| 1-1&2+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola na utakmici |
| 1-1&3+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 3 gola na utakmici |
| 1-1&4+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 4 gola na utakmici |
| 1-1&GG | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| 1-1&NG | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| 2-2&0-2 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i manje od 3 gola na utakmici |
| 2-2&0-3 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i manje od 4 gola na utakmici |
| 2-2&2-3 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i 2 ili 3 gola na utakmici |
| 2-2&2+ | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola na utakmici |
| 2-2&3+ | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 3 gola na utakmici |
| 2-2&4+ | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 4 gola na utakmici |
| 2-2&GG | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| 2-2&NG | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| Duple opklade | |
| X-1&0-2 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i manje od 3 gola na utakmici |
| X-1&0-3 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i manje od 4 gola na utakmici |
| X-1&2-3 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i 2 ili 3 gola na utakmici |
| X-1&2+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola na utakmici |
| X-1&3+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 3 gola na utakmici |
| X-1&4+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 4 gola na utakmici |
| X-1&GG | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| X-1&NG | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| X-2&0-2 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i manje od 3 gola na utakmici |
| X-2&0-3 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i manje od 4 gola na utakmici |
| X-2&2-3 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i 2 ili 3 gola na utakmici |
| X-2&2+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola na utakmici |
| X-2&3+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 3 gola na utakmici |
| X-2&4+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 4 gola na utakmici |
| X-2&GG | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| X-2&NG | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| Duple opklade | |
| 1-1&2-4 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| 1-1&2-5 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| 1-1&3-4 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| 1-1&3-5 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| 1-1&3-6 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| 1-1&4-5 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| 1-1&4-6 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| 1-1&I2+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| 1-1&II2+ | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| 2-2&2-4 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| 2-2&2-5 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| 2-2&3-4 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| 2-2&3-5 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| 2-2&3-6 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| 2-2&4-5 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| 2-2&4-6 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| 2-2&I2+ | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| 2-2&II2+ | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| X-1&2-4 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| X-1&2-5 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| X-1&3-4 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| X-1&3-5 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| X-1&3-6 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| X-1&4-5 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| X-1&4-6 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| X-1&I2+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| X-1&II2+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje domaćin i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| X-2&2-4 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| X-2&2-5 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| X-2&3-4 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| X-2&3-5 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| X-2&3-6 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| X-2&4-5 | Nerešeno na poluvremenu i pobeđuje gost i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| X-2&4-6 | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| X-2&I2+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| X-2&II2+ | Nerešeno na poluvremenu a pobeđuje gost i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| X-X&0-2 | Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i manje od 3 gola na utakmici |
| X-X&3+ | Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 3 gola na utakmici |
| X-X&GG | Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice I oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| X-X&I2+ | Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| X-X&II2+ | Nerešeno na poluvremenu i nerešeno na kraju utakmice i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| Dupla šansa i ukupno golova | |
| 1X & 0-1 | Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 2 gola na utakmici |
| 12 & 0-1 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 2 gola na utakmici |
| X2 & 0-1 | Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 2 gola na utakmici |
| 1X & 2+ | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 2 gola na utakmici |
| 12 & 2+ | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici |
| X2 & 2+ | Nerešeno ili pobeda gosta i bar 2 gola na utakmici |
| Dupla šansa i ukupno golova | |
| 1X & 0-2 | Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 3 gola na utakmici |
| 12 & 0-2 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
| X2 & 0-2 | Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
| 1X & 3+ | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 3 gola na utakmici |
| 12 & 3+ | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 3 gola na utakmici |
| X2 & 3+ | Nerešeno ili pobeda gosta i bar 3 gola na utakmici |
| Dupla šansa i ukupno golova | |
| 1X & 0-3 | Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 4 gola na utakmici |
| 12 & 0-3 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 4 gola na utakmici |
| X2 & 0-3 | Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 4 gola na utakmici |
| 1X & 4+ | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 4 gola na utakmici |
| 12 & 4+ | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
| X2 & 4+ | Nerešeno ili pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
| Dupla šansa i ukupno golova | |
| 1X & 0-4 | Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 5 golova na utakmici |
| 12 & 0-4 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 5 golova na utakmici |
| X2 & 0-4 | Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 5 golova na utakmici |
| 1X & 5+ | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 5 golova na utakmici |
| 12 & 5+ | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 5 golova na utakmici |
| X2 & 5+ | Nerešeno ili pobeda gosta i bar 5 golova na utakmici |
| Dupla šansa & UK.golova | |
| 1X&0-2 | Pobeda domaćina ili nerešeno i manje od 3 gola na utakmici |
| 1X&2-3 | Pobeda domaćina ili nerešeno i 2 ili 3 gola na utakmici |
| 1X&2-4 | Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| 1X&2-5 | Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| 1X&3-4 | Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| 1X&3-5 | Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| 1X&3-6 | Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| 1X&4-5 | Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| 1X&4-6 | Pobeda domaćina ili nerešeno i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| 1X&4+ | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 4 gola na utakmici |
| 1X&I2+ | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| 1X&II2+ | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| 12&0-2 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
| 12&2-3 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i 2 ili 3 gola na utakmici |
| 12&2-4 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| 12&2-5 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| 12&3-4 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| 12&3-5 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| 12&3-6 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| 12&4-5 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| 12&4-6 | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| 12&4+ | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
| 12&I2+ | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| 12&II2+ | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| X2&0-2 | Nerešeno ili pobeda gosta i manje od 3 gola na utakmici |
| X2&2-3 | Nerešeno ili pobeda gosta i 2 ili 3 gola na utakmici |
| X2&2-4 | Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 4 na utakmici |
| X2&2-5 | Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 2 do 5 na utakmici |
| X2&3-4 | Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 4 na utakmici |
| X2&3-5 | Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 5 na utakmici |
| X2&3-6 | Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 3 do 6 na utakmici |
| X2&4-5 | Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 5 na utakmici |
| X2&4-6 | Nerešeno ili pobeda gosta i ukupno golova od 4 do 6 na utakmici |
| X2&4+ | Nerešeno ili pobeda gosta i bar 4 gola na utakmici |
| X2&I2+ | Nerešeno ili pobeda gosta i bar 2 gola u prvom poluvremenu |
| X2&II2+ | Nerešeno ili pobeda gosta i bar 2 gola u drugom poluvremenu |
| Dupla šansa i oba tima daju gol | |
| 1X & GG | Pobeda domaćina ili nerešeno i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| 1X & NG | Pobeda domaćina ili nerešeno i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| 12 & GG | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| 12 & NG | Pobeda domaćina ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| X2 & GG | Nerešeno ili pobeda gosta i oba tima postižu bar po 1 gol na utakmici |
| X2 & NG | Nerešeno ili pobeda gosta i bar jedan tim ne postiže gol na utakmici |
| Daje prvi gol i konačan ishod | |
| 1 & 1 | Domaćin postiže prvi gol na utakmici i pobeđuje |
| 1 & X | Domaćin postiže prvi gol na utakmici i ishod meča nerešeno |
| 1 & 2 | Domaćin postiže prvi gol na utakmici i pobeđuje gost |
| 2 & 1 | Gost postiže prvi gol na utakmici i pobeđuje domaćin |
| 2 & X | Gost postiže prvi gol na utakmici i ishod meča nerešeno |
| 2 & 2 | Gost postiže prvi gol na utakmici i pobeđuje |
| nema gola | Na utakmici neće biti postignut nijedan gol |
| Duple opklade | |
| 1&D2+ | Domaćin pobeđuje i postiže bar 2 gola na utakmici |
| 1&D3+ | Domaćin pobeđuje i postiže bar 3 gola na utakmici |
| 1&2-3 | Domaćin pobeđuje i na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola |
| 2&G2+ | Gost pobeđuje i postiže bar 2 gola na utakmici |
| 2&G3+ | Gost pobeđuje i postiže bar 3 gola na utakmici |
| 2&2-3 | Gost pobeđuje i na utakmici će biti postignuto 2 ili 3 gola |
| No 1&D2+ | Domaćin neće pobediti i postiže bar 2 gola na utakmici |
| No 2&G2+ | Gost neće pobediti i postiže bar 2 gola na utakmici |
| No 1&3+ | Domaćin neće pobediti i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola |
| No 2&3+ | Gost neće pobediti i na utakmici će biti postignuto bar 3 gola |
| Kada će biti postignut prvi gol (10 min interval) | |
| 1-10 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 - 9:59 min |
| 11-20 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 10:00-19:59 min |
| 21-30 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 20:00-29:59 min |
| 31-40 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 30:00-39:59 min |
| 41-50 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 40:00-49:59 min |
| 51-60 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 50:00-59:59 min |
| 61-70 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 60:00-69:59 min |
| 71-80 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 70:00-79:59 min |
| 81-90 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 80:00-89:59 min |
| X | Na utakmici neće biti postignut nijedan gol |
| Kada će biti postignut X gol (15 min interval) | |
| 1-15 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 00:00 -14:59 min |
| 16-30 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 15:00-29:59 min |
| 31-45 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 30:00-44:59 min |
| 46-60 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 45:00-59:59 min |
| 61-75 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 60:00-74:59 min |
| 76-90 | Prvi gol će biti postignut u intervalu 75:00-89:59 min |
| X | Na utakmici neće biti postignut nijedan gol |
| I pol. Multigolovi | |
| 1-2 | U prvom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola |
| 1-3 | U prvom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola |
| 2-3 | U prvom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola |
| 4+ | U prvom poluvremenu će biti postignuto bar 4 gola |
| nema gola | U prvom poluvremenu neće biti postignut nijedan gol |
| II pol. Multigolovi | |
| 1-2 | U drugom poluvremenu će biti postignut 1 ili 2 gola |
| 1-3 | U drugom poluvremenu će biti postignuto od 1 do 3 gola |
| 2-3 | U drugom poluvremenu će biti postignuto 2 ili 3 gola |
| 4+ | U drugom poluvremenu će biti postignuto bar 4 gola |
| nema gola | U drugom poluvremenu neće biti postignut nijedan gol |
| Domaćin multigolovi | |
| 1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola na utakmici |
| 1-3 | Domaćin postiže od 1-3 na utakmici |
| 2-3 | Domaćin postiže od 2-3 na utakmici |
| 4+ | Domaćin postiže bar 4 gola na utakmici |
| nema gola | Domaćin ne postiže gol na utakmici |
| Gost multigolovi | |
| 1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola na utakmici |
| 1-3 | Gost postiže od 1-3 na utakmici |
| 2-3 | Gost postiže od 2-3 na utakmici |
| 4+ | Gost postiže bar 4 gola na utakmici |
