| Konačan Ishod | |
|---|---|
| 1 | Pobjeda domaćina |
| X | Neriješeno |
| 2 | Pobjeda gosta |
| Ukupno Rundi | |
| Manje | Ukupan broj rundi manji od zadate granice |
| Više | Ukupan broj rundi veći od zadate granice |
| Način pobede | |
| K.O.1 | Pobjeda prvog boksera nokautom |
| K.O.2 | Pobjeda drugog boksera nokautom |
| Poen 1 | Pobjeda prvog boksera na poene |
| Poen 2 | Pobjeda drugog boksera na poene |
| Round Betting | Odnosi se na pobjednika meča u određenoj rundi(1-12 rundi) |
| Will Fight Go To Distance | Igra Yes ce se računati dobitno u slučaju da se broj predviđenih rundi završi |
| Fight End In | Potrebno je pogoditi tačno u kojoj rundi će se meč završiti |
| Exact Winning Method | |
| KO | Nokaut |
| TKO | Tehnički nokaut |
| Discqualification | Diskvalifikacija |
| Unanimous Decision | Jednoglasna odluka |
| Split Decision | Podijeljena sudijska odluka |
| Majority Decision | Većinska sudijska odluka |
| Tehnical Decision | Sudijska odluka o pobjedniku prije kompletiranja predviđenog broja rundi. |
| To Be Knocked Down | Da li će biti Knock Down na meču |
| Total Knockdowns | Manje ili Više Knockdown-a od zadate granice |
| Group Round Betting | Raspon rundi u kojem ce meč biti završen |
| Knocked Down And Win | Takmičar koji ce biti u Knock Down-u pobjeđuje na kraju meča. |
U slucaju naknadnih promjena broja rundi, sve opklade vezane za runde, smatrace se nevazecim (kvota1)