Time Left
8:10:53
MJESTO | DOBITNIK | KVOTA |
---|---|---|
1 | R.V. | 2183.42 |
2 | M.T. | 1745.63 |
3 | O.B. | 1214.55 |
4 | M.P. | 996.33 |
5 | R.J. | 926.54 |
6 | B.P. | 921.48 |
7 | D.D. | 910.35 |
8 | I.P. | 899.24 |
9 | M.L. | 875.12 |
10 | M.L. | 860.98 |
11 | L.D. | 845.67 |
12 | I.A. | 830.45 |
13 | S.M. | 815.23 |
14 | D.L. | 799.01 |
15 | A.R. | 784.87 |
16 | L.B. | 769.56 |
17 | V.F. | 755.43 |
18 | A.S. | 740.29 |
19 | J.M. | 725.15 |
20 | P.D. | 710.02 |
21 | J.R. | 695.89 |
22 | B.U. | 681.75 |
23 | V.L. | 666.43 |
24 | I.N. | 651.30 |
25 | S.M. | 635.18 |
26 | E.L. | 620.05 |
27 | I.V. | 605.91 |
28 | M.M. | 590.77 |
29 | V.G. | 575.63 |
30 | A.D. | 561.50 |
31 | B.J. | 545.38 |
32 | M.K. | 530.24 |
33 | J.P. | 515.10 |
34 | M.P. | 499.98 |
35 | B.N. | 484.75 |
36 | E.I. | 470.61 |
37 | T.B. | 455.49 |
38 | I.A. | 440.36 |
39 | A.M. | 425.22 |
40 | D.K. | 410.09 |
41 | M.S. | 394.96 |
42 | N.M. | 380.82 |
43 | R.R. | 365.68 |
44 | M.K. | 350.54 |
45 | D.S. | 198.74 |
46 | M.R. | 190.43 |
47 | V.V. | 101.66 |
48 | D.R. | 86.41 |
49 | D.V. | 86.18 |
50 | N.M. | 80.73 |
Zaigraj svoje omiljene brojeve
Time Left
8:10:53
Budi u top tri igrača na rang listi i osvoji Iphone!
Time Left
8:10:53
Uplovi u uzbudljivu slot avanturu i čeka te keš spektakl vrijedan čak 10,000€!
Time Left
8:10:53